서비스 안내
궁금하신 사항은 전화 또는 문의해주세요.
산모.신생아 건강관리 지원사업
강남서초ks맘에서는 전문교육을 받은 산모.신생아 건강관리사가 출산가정을 방문해 산모와 신생아를 돌봐드립니다.
1. 추진근거
- 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률
- 저출산, 고령사회기본법 제8조 내지 제10조
- 모자보건법 제15조의 18
2. 사업목적
- 출산 가정에 산모.신생아 관리사를 통산 가정방문 서비스를 지원하여 산모.신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담완화
3. 지원대상
- 국내에 주민등록(주민등록을 한 재외국민 포함) 또는 외국인 등록을 둔 출산가정
- 산모 또는 배우자가 생계, 의료, 주거, 교육급여수급자 또는 차상위 계층에 해당하는 출산가정
- 산모 및 배우자의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 100%이하 금액에 해당하는 출산가정
(임신 16주 이후 발생한 유산, 사산의 경우도 포함)
4. 신청기간
- 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지(임신 16주 이후 발생한 유산, 사산의 경우도 포함)
5. 서비스 제공시간
- 평일 : 9시부터 18시까지(휴게시간 1시간 포함)
- 토요일 또는 공휴일 : 9시부터 14시까지(서비스 원할 경우 협의)
6. 신청 장소
- 산모의 주소지 관할 시군구 보건소
(온라인 신청 : www.bokjiro.go.kr)
7. 지원 기간
- 단태아 5~20일, 쌍태아 10~25일, 삼태아 이상 및 중증장애산모 15~25일
- 태아유형, 출산순위, 서비스기간 선택(표준형, 단축형, 연장형)등에 따라 바우처 지원기간 차등화
* 단, 바우처 유효기간은 원칙적으로 출산일로부터 90일까지임
- 바우처 잔량이 있는 경우라도 출산일로부터 90일이 경과하면 바우처 소멸
8. 유효기간
- 출산일로부터 90일 이내
* 단, 미숙아, 선천성 이상아 출산등으로 입원한경우 신생아의 퇴원일로부터 60일 이내, 이 경우에도 출산일로부터 120일을 초과할 수 없음
9. 서비스 제공자
- 제공기관 : 사회서비스 이용 및 이용권관리에 관한 법률
- 제16조에 따라 등록한 제공기관
- 제공인력 : 같은 법 시행규칙에 따라 보건복지부장관이 고시한 산모신생아방문서비스 제공인력 교육과정을 수료한 사람
(신규자과정 : 총60시간(이론24시간, 실기36시간))
(경력자과정 : 총40시간(이론12시간, 실기28시간))
10. 정부지원 바우처 표준서비스 제외사항
- 산모싱생아 주생활 공간 이외 청소 : 다른 가족방, 화장실, 공용공간(현관, 서재, 냉장고, 장롱, 찬장, 신발장 등), 기타 비일상적인 집안 대청소
- 산모신생아 의류 등 이외 세탁 : 다른 가족 빨래, 고가의류, 대형빨래 등
- 산모신생아 이외 가족, 친지 식사준비, 자택 외 다른 장소에서의 식사준비, 잔치음식 저장식품, 접대수준을 넘는 손님접대 등
- 부피가 크거나 무거운 가구, 물건 옮기기, 큰 아이 또는 다른 가족 돌보기, 운전대행, 애완동물 돌보기 등
* 산모신생아 건강관리 서비스 지원기간
| 태아유형 | 출산순위 | 서비스기간 | ||
| 단축형 | 표준형 | 연장형 | ||
| 단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
| 둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 쌍생아 (중증+단태아) | 제공인력 1명 | 10일 | 15일 | 20일 |
| 제공인력 2명 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 삼태아 (중증+쌍태아) | 제공인력 2명 | 15일 | 25일 | 40일 |
| 제공인력 3명 | 15일 | 25일 | 40일 | |
| 사태아이상 (중증+삼태아 이상) | 제공인력 2명 | 15일 | 25일 | 40일 |
| 제공인력 4명 | 15일 | 25일 | 40일 | |
* 바우처 생성 이후에는 선택한 서비스 상품(단축/표준/연장) 변경 불가
* 산모신생아 건강관리 서비스 내용
| 구분 | 표준서비스 |
| 산모관리 | 산모 신체상태 조사 산후 부종관리 유방 관리 좌욕 지원 산모 영양관리 산모 위생관리 산후 체조지원 |
| 신생아 건강관리 | 신생아 건강상태 확인 신생아 위생관리 신생아 청결관리 예방접종 지원 신생아 수유지원 |
| 산모 제공정보 | 응급상황 발견 및 대응 감염 예방 및 관리 수유, 산후회복, 신생아 케어 관련 산모 교육 |
| 가사활동 지원 | 산모 식사준비 산모, 신생아 주 생활공간 청소 산모, 신생아 의류 등 세탁 |
| 정서지원 | 정서상태 이해 정서적 지지 |
| 기타 | 제공기록 작성 특이사항 보고 |
* 정부 바우처 서비스 비용
(단위:천원)
| 구분 | 서비스 기간 및 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||||||
| 태아 유형 | 출산 순위 | 소득 유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
| 단태아 | 첫째아 | a-가-1형 | 5일 732 | 10일 1,464 | 15일 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| a-통합-1형 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | |||||
| a-라-1형 | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | |||||
| 둘째아 | a-가-2형 | 10일 1,464 | 15일 2,196 | 20일 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| a-통합-2형 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | |||||
| a-라-2형 | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | |||||
| 셋째아 이상 | a-가-3형 | 10일 1,464 | 15일 2,196 | 20일 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| a-통합-형3 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | |||||
| a-라-3형 | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | |||||
| 쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | b-가-1형 | 10일 1,832 | 15일 2,748 | 20일 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| b-통합-1형 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | |||||
| b-라-1형 | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | |||||
| 쌍태아(중증+단태아) | 인력2명 | b-가-2형 | 10일 2,848 | 15일 4,272 | 20일 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 |
| b-통합-2형 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | |||||
| b-라-형2 | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | |||||
| 삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | c-가-1형 | 15일 5,544 | 25일 9,240 | 40일 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| c-통합-1형 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | |||||
| c-라-1형 | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | |||||
| 인력3명 | c-가-2형 | 15일 6,408 | 25일 10,680 | 40일 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| c-통합-2형 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | |||||
| c-라-2형 | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | |||||
| 사태아(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | d-가-1형 | 15일 5,976 | 25일 9,960 | 40일 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 |
| d-통합-1형 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | |||||
| d-라-1형 | 4,56 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | |||||
| 인력4명 | d-가-2형 | 15일 8,544 | 25일 14,240 | 40일 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| d-통합-2형 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | |||||
| d-라-2형 | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 |
* 본인부담금은 서비스 예약 시 제공기관으로 직접 납부(선납)하셔야 예약이 완료됩니다.
* 프리미엄 요금 : 일일 7,300원(보건복지부 지침)
* 일반 서비스 프리미엄 이용요금
- 프리미엄 산후관리사는 경력 2년이상 서비스를 수행하고 고객만족도가 높은 관리사로, ks맘 대표의 심화교육을 수료하고 승급심사를 통과한 후, 프리미엄증을 발부받아 신원 및 건강을 증명하는 일체의 증빙인 관리사 프로파일을 지참하고 첫날 방문합니다.
(단위 : 원, 예약금 포함가격)
| 구분 | 기간 | 비용 |
| 출퇴근형 (주 5일) | 1주 | 870,000 |
| 2주 | 1,675,000 | |
| 3주 | 2,480,000 | |
| 4주 | 3,265,000 |
* 일반 서비스 VIP 이용요금
- vip 산후관리사는 경력 5년이상 서비스를 수행하고 고객만족도가 높고 평점이 좋은 관리사로, ks맘 대표의 심화교육을 수료하고 승급심사를 통과한 후, vip증을 발부받아 신원 및 건강을 증명하는 일체의 증빙인 관리사 프로파일을 지참하고 첫날 방문합니다.
(단위 : 원, 예약금 포함가격)
| 구분 | 기간 | 비용 |
| 출퇴근형 (주 5일) | 1주 | 930,000 |
| 2주 | 1,810,000 | |
| 3주 | 2,665,000 | |
| 4주 | 3,500,000 | |
| 입주형 (주 5일) | 1주 | 1,350,000 |
| 2주 | 2,600,000 | |
| 3주 | 3,880,000 | |
| 4주 | 5,160,000 |
* 기타 요금
(단위 : 원, 예약금 포함가격)
| 구분 | 출퇴근 | 입주 |
| 큰아이(상주) | 10,000 | 15,000 |
| 큰아이(어린이집, 초등) | 5,000 | 10,000 |
| 기타가족 | 5,000 | 10,000 |
| 출생 60일 이상 영아 | 5,000 | 10,000 |
| 쌍둥이 | 40,000 | 50,000 |
| 추가시간 | 20,000 | - |
* 근로기준법에 의거, 관리사님에게 출퇴근의 경우 휴게시간 1시간, 입주형의 경우 2시간 제공
01. 서비스 상담 및 예약
- 전화, 카카오톡 등을 통해 자세한 서비스 상담
- 기타 궁금한 것 질의응답
- 예약금 납부
02. 예약 확정 및 관리사 배정
- 경력, 비용이 다른 등급별 관리사 선택 배정
- 가정 방문 전 관리사님이 전화 또는 문자 드림
03. 본인부담금 납부
- 서비스 이용 전 안내받은 본인부담금 납부
*본인부담금 : 총 서비스 이용료에서 정부바우처 금액 및 예약금을 제외한 차액
04. 전자계약
- 문자 혹은 카카오톡을 통해 전자 계약서 발송
- 서비스 종료일까지 계약서 확인 및 서명
05. 서비스 제공
- 담당 관리사가 가정에 방문하여 서비스 제공
- 서비스 연장을 원하실 경우 최소 일주일 전 사무실로 연락
06. 서비스 완료
- 계약기간 내 서비스 제공 완료
- 서비스 종료 후 다음 날부터 환급 신청 가능(강남구, 서초구, 동작구)
상담 예약